Campeonato Brasileiro Série A
Brazil · 2026/2027 season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Flamengo | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | 76 | W,W,W,W,W |
| 2 | SE Palmeiras | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | 73 | W,D,W,W,W |
| 3 | Cruzeiro EC | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | 60 | W,W,W,W,L |
| 4 | Fluminense FC | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | 54 | W,L,L,L,W |
| 5 | CA Paranaense | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | 54 | L,L,D,L,W |
| 6 | EC Bahia | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | 53 | L,W,D,L,W |
| 7 | CA Mineiro | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | 50 | L,L,L,W,W |
| 8 | RB Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 47 | W,W,L,D,W |
| 9 | Santos FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 47 | L,D,D,W,L |
| 10 | São Paulo FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 44 | D,L,D,W,W |
| 11 | Botafogo FR | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | 42 | W,L,L,W,D |
| 12 | Coritiba FBC | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | 42 | L,W,L,L,D |
| 13 | CR Vasco da Gama | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | 41 | W,L,W,L,D |
| 14 | Mirassol FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | 40 | W,L,D,W,L |
| 15 | SC Internacional | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | 38 | W,L,W,L,D |
| 16 | EC Vitória | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | 38 | L,D,D,L,W |
| 17 | SC Corinthians Paulista | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | 37 | D,W,L,D,L |
| 18 | Grêmio FBPA | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | 37 | L,W,W,L,D |
| 19 | Clube do Remo | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | 29 | L,W,L,D,D |
| 20 | Chapecoense AF | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | 21 | L,L,W,L,L |
